久草福利资源在线观看-91情侣在线视频-久久久免费看-久久麻豆视频-狠狠干超碰-99久久精品国产一区二区成人-狠狠操中文字幕-日韩精品一区二区三区中文不卡-黄色大片在线-亚洲男女av-热久久国产精品-在线观看中文字幕av-国产精品资源在线-一个色在线视频-浪荡奴双性跪着伺候-无码日韩精品一区二区免费-日本噜噜影院

熱門服務(wù)中心 English

返回頂部

熱點(diǎn)聚焦

機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況周報(bào)模板

日期:2015-07-31 點(diǎn)擊:     關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行

2015-07-31

  機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況周報(bào)模板電信上聯(lián)CISCO-3925-DX | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率11% | 設(shè)備溫度CPU71度環(huán)境35度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)964| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)278個(gè) 災(zāi)備接口0個(gè)errors| 三層端口匯總狀態(tài)6個(gè)接口 |acl拒絕報(bào)文 | 鄰居狀態(tài)2個(gè)ospf鄰居full和2個(gè)EIGRP鄰居建立 | 主備狀態(tài) 無

機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況周報(bào)模板

  聯(lián)通上聯(lián)CISCO-3825-LT | CPU使用率3% | 內(nèi)存使用率29% | 設(shè)備溫度CPU41度環(huán)境26度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)959 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0個(gè)| 三層端口匯總狀態(tài)5個(gè) | ACL訪問拒絕信息 | 鄰居狀態(tài)2個(gè)OSPF鄰居full和1個(gè)EIGRP鄰居建立 | 主備狀態(tài) 無

  支行電信下聯(lián)MSR5040-1 | CPU使用率2% | 內(nèi)存使用率28% | 設(shè)備溫度34度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1406| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)14個(gè) | 日志情況AAA登陸認(rèn)證信息提示 | 鄰居狀態(tài)13個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無

  支行移動(dòng)下聯(lián)MSR5040-2 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率27% | 設(shè)備溫度32度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1423| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)14個(gè) | 日志情況AAA登陸認(rèn)證信息提示 | 鄰居狀態(tài)13個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無

  社區(qū)支行下聯(lián)MSR5660-1 | CPU使用率6%/6%/1% | 內(nèi)存使用率38.7%/59.0%/30.5% | 設(shè)備溫度30/32/25/31度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1723 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)2個(gè)上聯(lián)口 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)2個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無

  社區(qū)支行下聯(lián)MSR5660-2 | CPU使用率7%/6%/1% | 內(nèi)存使用率62.4%/69.3%/37.1% | 設(shè)備溫度29/30/24/31度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1720 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)2個(gè)上聯(lián)口 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)2個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無

  外聯(lián)路由器C2811-1 | CPU使用率2% | 內(nèi)存使用率6% | 設(shè)備溫度22度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)21 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0個(gè)| 三層端口匯總狀態(tài)6個(gè) | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)無

  外聯(lián)路由器C2811-2 | CPU使用率3% | 內(nèi)存使用率10% | 設(shè)備溫度20度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)27 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)8個(gè) | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)無

  核心交換機(jī)H7506-1 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內(nèi)存使用率35% | 設(shè)備溫度25/23/31/28度四塊板卡度數(shù) | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1214| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)18個(gè) | 日志情光口 無。| 鄰居狀態(tài)12個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)業(yè)務(wù)MASTER狀態(tài)

  核心交換機(jī)H7506-2 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內(nèi)存使用率35% | 設(shè)備溫度24/21/30/27度四塊板卡度數(shù) | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1205| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)16個(gè) | 日志情況 無。 | 鄰居狀態(tài)12個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)視頻MASTER狀態(tài)

  主防火墻Fortinet-310B | CPU使用率0% | 內(nèi)存使用率16% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)3 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)5個(gè) | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)主

  外聯(lián)防火墻ASA5510-1 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率25% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)30 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)3個(gè) | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)備(200.79.4.250)

  外聯(lián)防火墻ASA5510-2 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率25% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)30 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)3個(gè) | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)主

400-0806-056
昔阳县| 益阳市| 登封市| 绥中县| 屏山县| 英超| 松滋市| 巩留县| 绍兴市| 汝南县| 杂多县| 遵化市| 南京市| 新野县| 高陵县| 香港| 邯郸市| 上高县| 南丹县| 鲁甸县| 卓尼县| 延边| 乌拉特后旗| 上思县| 白朗县| 精河县| 徐水县| 抚顺县| 鸡西市| 即墨市| 河南省| 佛山市| 陕西省| 永胜县| 工布江达县| 泰兴市| 金乡县| 万载县| 宜黄县| 永吉县| 卓资县|